LW2, vollautomatische Lasermaschine für Industriemarkierungen
LASER-WORKSTATION
Technische Eigenschaften der Lasergravurmaschine LW2
Motorisierte und programmierbare vertikale Z-Achse
Teilegröße bis zu 322 mm hoch.
Geräumiger Arbeitsbereich (L x B)
502 mm x 477 mm
Mit Befestigungslöchern für Zubehör.
Automatische Tür
Öffnungs- / Schließzeit: 2 Sek
Zertifizierte Klasse 1, Beschriftungslaser mit maximaler Sicherheit
- Automatische Tür mit Sensoren, Einklemm- und Verriegelungsschutz.
- Zertifiziertes Schutzglas (180 x 280 mm) zum Betrachten von Markierungen.
Allgemeine Informationen
Laserquelle
Faser, Hybrid, Green
Nutzung
Komplett automatisch
Geeignet für intensive Nutzung
Markierleistungen
Max. Markierbereich
205 mm x 205 mm
Max. Objekthöhe
322 mm
| LW2 FIBER | LW2 GREEN | LW2 HYBRID | |
|---|---|---|---|
| Ausführung | LW2 Fiber | LW2 Green | LW2 Hybrid |
| Lasertechnologie | Fiber | DPSS | DPSS |
| Max. Objektgröße (L x B x H) | 502 mm x 477 mm x 322 mm (abhängig von der Brennweite) | 502 mm x 477 mm x 322 mm (abhängig von der Brennweite) | 502 mm x 477 mm x 322 mm (abhängig von der Brennweite) |
| Max. Objektgewicht | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
| Leistung | 20W / 30W / 50W | 5W | 10W / 20W |
| Spitzenleistung | 10 kW | 70 kW | 60 kW |
| Abmessungen (L x B x H) | 600 mm x 622 mm x 772 mm | 600 mm x 622 mm x 772 mm | 600 mm x 622 mm x 772 mm |
| Frequenz | Bis zu 2-200 Khz | Bis zu 10-100 Khz | Bis zu 10-100 Khz |
| Geschwindigkeit | Bis zu 10000 mm/s | Bis zu 3000 mm/s | Bis zu 3000 mm/s |
| Z-Achsen Typ | Motorisiert & programmierbar | Motorisiert & programmierbar | Motorisiert & programmierbar |
| Betriebstemperatur | 10-40°C | 15-35°C | 15-35°C |
| Verfügbare Linsen - Markierbereich | F100: 65 mm x 65 mm | F100: 65 mm x 65 mm | F100: 65 mm x 65 mm |
| F160: 110 mm x 110 mm | |||
| F254: 175 mm x 175 mm | |||
| F330: 205 mm x 205 mm | |||
| Z-Hub | 295 mm | 295 mm | 295 mm |
| Tür | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
| Kommunikationsschnittstellen (Standard) | Ethernet TCP/IP, I/O dediziert (SUB D37), Terminal Block 8I / 8O, RS232, USB | Ethernet TCP/IP, I/O dediziert (SUB D37), Terminal Block 8I / 8O, RS232, USB | Ethernet TCP/IP, I/O dediziert (SUB D37), Terminal Block 8I / 8O, RS232, USB |
| Laserschutzklasse | Klasse 1 bei geschlossener Tür / Klasse 2M bei geöffneter Tür (Aiming Diode) | Klasse 1 bei geschlossener Tür / Klasse 2M bei geöffneter Tür (Aiming Diode) | Klasse 1 bei geschlossener Tür / Klasse 2M bei geöffneter Tür (Aiming Diode) |
| Nennleistungsaufnahme | 800W | 800W | 800W |
| Maschinengewicht (ohne Laser) | 60 kg | 60 kg | 60Kg |
| Software | Lasertrace/Gravostyle/Windows-Drucker-Treiber | Lasertrace/Gravostyle/Windows-Drucker-Treiber | Lasertrace/Gravostyle/Windows-Drucker-Treiber |
| Feuchtigkeitsniveau | 10-85% | 10-85% | 10-85% |
| Bemessungs-Spannung | 100 - 240 VA | 100 - 240 VA | 100 - 240 VA |
